| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HY57V641620FTP-7 | 20000 | HYNIX | 09+ | TSOP54 | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | HY57V641620FTP-6 | 20000 | 原厂 | 09+ | TSOP54 | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | HY57V643220DTP-6 | 1920 | HYNIX | 06+ | TSOP86 | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | HY57V641620ETP-7 | 1920 | HYNIX | 07+ | TSOP54 | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | HY57V643220DTP-7 | 2880 | HYNIX | 06+ | TSOP86 | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CC64M16GP-DI | 2000 | 原厂 | 16+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | K9LBG08U0M-PCB0 | 5288 | SAMSUNG | 09+ | TSOP48 | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | K9LBG08U0D-PCB0 | 1920 | 原厂 | 10+ | TSOP | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5TU128M8HE-AC | 8500 | NANYA | 15+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB128M16IP-EK | 10000 | 原厂 | 16+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB512M8DN-EK | 1000 | NANYA | 16+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CC128M16FP-DI | 1000 | NANYA | 14+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5DS16M16DS-5T | 5000 | NANYA | 12+ | TSOP | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB256M16CP-DII | 1000 | NANYA | 14+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB256M16DP-DI | 2000 | NANYA | 15+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CC256M8IN-DI | 2000 | NANYA | 16+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB256M16DP-EK | 3000 | NANYA | 16+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB256M16CP-DI | 3380 | NANYA | 14+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB256M8FN-DI | 5000 | NANYA | 16+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | MT29F64G08CFABAWP:B | 1000 | MICRON | 10+ | TSOP48 | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 |

