| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NT5CB64M16FP-EK | 2000 | NANYA | 16+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB64M16DP-CF | 3800 | NANYA | 13+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | NT5CB64M16FP-DH | 9000 | 原厂 | 15+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | MT29F8G08ABABAWP:B | 5288 | 原厂 | 09+ | TSOP | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | S3C80A5AGL-SM78 | 2000 | 原厂 | 05+ | SOP | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G83KFR-S5C | 1000 | SKhynix | 15+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G83EFR-S5C | 1000 | HYNIX | 11+ | FBGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G83KFR-Y5C | 1000 | SKhynix | 15+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G83KFR-S6C | 1000 | SKhynix | 15+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63EFR-S5C | 1000 | HYNIX | 12+ | FBGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63KFR-Y5I | 1600 | SKhynix | 15+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63JFR-Y5I | 1600 | SKhynix | 14+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63JFR-Y5C | 3200 | SKhynix | 14+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G83EFR-S6C | 3200 | HYNIX | 12+ | FBGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63EFR-S6C | 3200 | hynix/SKhynix | 12+ | FBGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63JFR-G7C | 4800 | SKhynix | 13+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G83JFR-Y5C | 6400 | SKhynix | 14+ | FBGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63KFR-Y5C | 8000 | SKhynix | 14+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63KFR-S5C | 8000 | SKhynix | 14+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 | |
![]() | H5PS1G63JFR-S6C | 9600 | 原厂 | 13+ | BGA | ★专业内存现货库存,原厂原装假一罚十!★ | 购买 |

