| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCA2501157MRB0070 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCA2501336MRA0180 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCA2501226MRS0200 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCA2501336MRA0200 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCA2501226MRA0180 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCA2501686MRA0200 | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | 10SVP330MX | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NOJA476M004RWJ | 68000 | AVX | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NOJA475M006RWJ | 68000 | AVX | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NOJA475M010RWJ | 68000 | AVX | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NOJA476M002RWJ | 68000 | AVX | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NOJA476M001RWJ | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLV1A157M(40)12R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLV0J157M(12)12R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLV0J227M(12)12R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLV0G227M(12)12R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLV0J157M12R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLV1E336M12R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLV1D226M12R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLV1C476M12R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 |

