| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T495U157K006ATE200 | 68000 | KEMET | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T495U107K010ATE150 | 68000 | KEMET | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T495U157K004ATE200 | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TLCM226M010RTA | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T55A685M010C0200 | 68000 | Vishay | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T55A686M004C0500 | 68000 | Vishay | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T55A685M010C0500 | 68000 | Vishay | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T55A685M6R3C0500 | 68000 | Vishay | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T55A686M004C0200 | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M6.3TRA(180)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M4TRB2(70)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M10TRB2(70)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M6.3TRC2(70)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M2.5TRA2(150)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M16TRD(70)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M10TRC2(70)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M10TRB(70)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M10TRC(100)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M6.3TRB2(55)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NTP476M10TRV(60)F | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 |

