| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F911V685KCC | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TPCR336K003R1800 | 68000 | AVX | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TPCR336M004R1500 | 68000 | AVX | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TPCR336K004R1500 | 68000 | AVX | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TPCR336M010R1500 | 68000 | AVX | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TPCR336M003R1800 | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NSP560M4D2TRF | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NSP560M4D2XATRF | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NSP560M2.5D5TRF | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NSP560M4D2ATRF | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | NSP560M6.3D2ZTRF | 68000 | NIC | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A685K016C1500 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A685K010C1800 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A685K6R3C1800 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A685K020C2600 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A685K010C3000 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A685K020C3000 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A684K025C6000 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A685K016C3000 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TR3A684K035C6000 | 68000 | VishaySprague | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 |

