| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F971V474KAA | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | 25SEP6R8M | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA6301686MR4D0015 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA2001477MN8D0007 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA2001157MR4D0009 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA2001227MR6D0009 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA6301566MR4D0025 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA2001107MR4D0016 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA2501227MN8D0010 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA2001337MR6D0012 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA4001826MR4D0028 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA2501187MN8D0015 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA4001826MR4D0018 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA4001227MN8D0015 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA4001337MN8D0010 | 68000 | MATSUO | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | ACA4001227MN8D0010 | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLJ1A225M8R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLJ1A335M8R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLJ1A475M8R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TEPSLJ0J335M8R | 68000 | NEC/TOKIN | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 |

