| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T494D226K016AT | 68000 | KEMET | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T494D227K2R5AT | 68000 | KEMET | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | T494D226K020AT | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J686MBAR0500 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J685MAAR1800 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J477KDAR0200 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J107KCAR0300 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J477MDAR0200 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J336MAAR1000 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J477KDCR0100 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J107KBAR0500 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J227MCAR0250 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J476KBAR0500 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J226KAAR1200 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J156KAAR1500 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J476MAAR1000 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J686KBAR0500 | 68000 | SAMSUNG | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | TCSCE0J227KCAR0250 | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | 10SVP56M | 68000 | PanasonicOS-CON | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 | |
![]() | 10SVP560M | 68000 | 原厂 | 17+ | SMD | 专业钽电容现货库存,欢迎咨询! | 购买 |

